सुरक्षित, सोयीस्कर आणि कार्यक्षमतेचे फायदे इतर कोणत्याही साधनांशिवाय स्थापित केले जाऊ शकतात. हे सामान्य वापरासाठी अत्यधिक अनुकूलित आहे.
व्यास श्रेणी | PN | व्यास श्रेणी | PN | रुंदी |
mm | बार | mm | बार | mm |
एकल लॉक प्रकार आर 2 | डबल लॉक प्रकार आर 3 | |||
पाईप व्यास श्रेणी | PN | पाईप व्यास श्रेणी | PN | रुंदी |
mm | बार | mm | बार | mm |
R2 | R3 | |||
48-51 | 16 | |||
55-60 | 16 | |||
59-67 | 16 | |||
65-73 | 16 | |||
75-83 | 16 | |||
86-94 | 16 | 86-94 | 16 | |
95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
108-118 | 16 | 108-128 | 16 | |
121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
126-136 | 16 | 168-188 | 16 | |
145-155 | 16 | 174-194 | 16 | |
16 | 219-239 | 16 | ||
166-177 | 16 | 16 | ||
174-184 | 16 | 16 | ||
189-199 | 16 | 258-278 | 16 | |
200-210 | 16 | 16 | ||
218-228 | 16 | 10 | ||
248-258 | 16 | 10 | ||
250-260 | 10 | 421-440 | 10 | |
265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
10 | 453-472 | 10 | ||
310-320 | 10 | 469-488 | 10 | |
395-420 | 10 | 488-507 | 10 | |
445-455 | 10 | 505-525 | 10 | |
528-545 | 8 | |||
547-566 | 8 | |||
562-581 | 8 | |||
582-601 | 8 | |||
630-650 | 8 | |||
8 | ||||
8 |